- ホーム
- 法科大学院研究会: 検索結果
タグ「ランキング」が付けられているもの
2009年度新司法試験 法科大学院別合格者数ランキング
2009年9月12日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
2009年度法科大学院合格者数ランキング
司法試験合格者数ランキング
| 法科大学院名 | 出願者数 | 受験者数 | 合格/受験 | 合格者数 | |
| 1 | 東京大法科大学院 | 451 | 389 | 56% | 216 |
| 2 | 中央大法科大学院 | 435 | 373 | 43% | 162 |
| 3 | 慶應義塾大法科大学院 | 360 | 317 | 46% | 147 |
| 4 | 京都大法科大学院 | 333 | 288 | 50% | 145 |
| 5 | 早稲田大法科大学院 | 474 | 380 | 33% | 124 |
| 6 | 明治大法科大学院 | 380 | 310 | 31% | 96 |
| 7 | 一橋大法科大学院 | 144 | 132 | 63% | 83 |
| 8 | 神戸大法科大学院 | 164 | 149 | 49% | 73 |
| 9 | 北海道大法科大学院 | 175 | 156 | 40% | 63 |
| 10 | 立命館大法科大学院 | 289 | 243 | 25% | 60 |
| 11 | 大阪大法科大学院 | 199 | 155 | 34% | 52 |
| 12 | 九州大法科大学院 | 211 | 174 | 26% | 46 |
| 13 | 同志社大法科大学院 | 301 | 235 | 19% | 45 |
| 14 | 上智大法科大学院 | 178 | 144 | 28% | 40 |
| 15 | 名古屋大法科大学院 | 146 | 120 | 33% | 40 |
| 16 | 関西学院大法科大学院 | 237 | 191 | 19% | 37 |
| 17 | 関西大法科大学院 | 275 | 207 | 17% | 35 |
| 18 | 首都大東京法科大学院 | 103 | 87 | 39% | 34 |
| 19 | 東北大法科大学院 | 179 | 154 | 19% | 30 |
| 20 | 法政大法科大学院 | 190 | 138 | 18% | 25 |
| 21 | 立教大法科大学院 | 157 | 112 | 22% | 25 |
| 22 | 大阪市立大法科大学院 | 117 | 96 | 25% | 24 |
| 23 | 千葉大法科大学院 | 74 | 64 | 38% | 24 |
| 24 | 学習院大法科大学院 | 105 | 86 | 24% | 21 |
| 25 | 広島大法科大学院 | 95 | 84 | 25% | 21 |
| 26 | 愛知大法科大学院 | 67 | 41 | 49% | 20 |
| 27 | 日本大法科大学院 | 219 | 153 | 13% | 20 |
| 28 | 横浜国立大法科大学院 | 91 | 79 | 25% | 20 |
| 29 | 南山大法科大学院 | 83 | 59 | 31% | 18 |
| 30 | 甲南大法科大学院 | 137 | 93 | 18% | 17 |
| 31 | 専修大法科大学院 | 113 | 83 | 20% | 17 |
| 32 | 成蹊大法科大学院 | 97 | 68 | 21% | 14 |
| 33 | 新潟大法科大学院 | 98 | 81 | 17% | 14 |
| 34 | 岡山大法科大学院 | 75 | 52 | 25% | 13 |
| 35 | 大宮法科大学院大学 | 157 | 81 | 15% | 12 |
| 36 | 創価大法科大学院 | 100 | 76 | 16% | 12 |
| 37 | 山梨学院大法科大学院 | 63 | 46 | 26% | 12 |
| 38 | 金沢大法科大学院 | 74 | 49 | 22% | 11 |
| 39 | 西南学院大法科大学院 | 102 | 67 | 15% | 10 |
| 40 | 近畿大法科大学院 | 68 | 50 | 18% | 9 |
| 41 | 明治学院大法科大学院 | 116 | 77 | 12% | 9 |
| 42 | 青山学院大法科大学院 | 115 | 89 | 9% | 8 |
| 43 | 桐蔭横浜大法科大学院 | 109 | 62 | 13% | 8 |
| 44 | 関東学院大法科大学院 | 77 | 56 | 13% | 7 |
| 45 | 福岡大法科大学院 | 80 | 38 | 18% | 7 |
| 46 | 北海学園大法科大学院 | 33 | 24 | 29% | 7 |
| 47 | 名城大法科大学院 | 63 | 37 | 19% | 7 |
| 48 | 國學院大法科大学院 | 85 | 55 | 11% | 6 |
| 49 | 中京大法科大学院 | 50 | 38 | 16% | 6 |
| 50 | 広島修道大法科大学院 | 74 | 47 | 13% | 6 |
| 51 | 熊本大法科大学院 | 57 | 32 | 16% | 5 |
| 52 | 久留米大法科大学院 | 76 | 50 | 10% | 5 |
| 53 | 駒澤大法科大学院 | 81 | 48 | 10% | 5 |
| 54 | 東洋大法科大学院 | 119 | 70 | 7% | 5 |
| 55 | 獨協大法科大学院 | 95 | 66 | 8% | 5 |
| 56 | 龍谷大法科大学院 | 72 | 48 | 10% | 5 |
| 57 | 愛知学院大法科大学院 | 45 | 26 | 15% | 4 |
| 58 | 神奈川大法科大学院 | 81 | 60 | 7% | 4 |
| 59 | 静岡大法科大学院 | 48 | 36 | 11% | 4 |
| 60 | 信州大法科大学院 | 52 | 26 | 15% | 4 |
| 61 | 駿河台大法科大学院 | 123 | 80 | 5% | 4 |
| 62 | 東北学院大法科大学院 | 57 | 33 | 12% | 4 |
| 63 | 白鴎大法科大学院 | 34 | 24 | 17% | 4 |
| 64 | 琉球大法科大学院 | 52 | 40 | 10% | 4 |
| 65 | 香川大法科大学院 | 59 | 42 | 7% | 3 |
| 66 | 神戸学院大法科大学院 | 36 | 28 | 11% | 3 |
| 67 | 大東文化大法科大学院 | 78 | 43 | 7% | 3 |
| 68 | 筑波大法科大学院 | 57 | 34 | 9% | 3 |
| 69 | 東海大法科大学院 | 83 | 50 | 6% | 3 |
| 70 | 大阪学院大法科大学院 | 69 | 36 | 6% | 2 |
| 71 | 鹿児島大法科大学院 | 53 | 35 | 6% | 2 |
| 72 | 姫路獨協大法科大学院 | 46 | 26 | 8% | 2 |
| 73 | 京都産業大法科大学院 | 100 | 51 | 2% | 1 |
| 74 | 島根大法科大学院 | 43 | 23 | 4% | 1 |
法科大学院出願
2009年4月23日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
法科大学院適正試験の出願受付が始まりました。平成21年度の法科大学院適正試験の出願受付期間は平成21年4月23日?5月8日です。
また受験者募集要項の配布や2009年4月26日までです。
適正試験の受験を検討中の方は早急に募集要項を取り寄せておきましょう。
結果的に受験しなかったとしても募集要項が手元になければ話になりません。
平成21年法科大学院適正試験受験者募集要項の入手方法は二通りあります。
一つ目は大学入試センター(全国学校案内資料管理事務センター)のホームページ上から請求する方法。
二つ目は電話(テレメール)で24時間自動音声応答による資料請求。
資料請求時に求められる資料請求番号は603602です。
また資料の発送には140円の送料が必要です。
送料の払い込み手数料は請求者負担となります。(140円を振り込むのに手数料がかかるのはちょっと大変ですが・・・。)
募集要項請求受付期間は平成21年2月5日木曜日?平成21年4月26日日曜日までです。
受付期間の終了が目前ですので、早めに資料請求しておきましょう。
法科大学院選びには新司法試験の合格率ランキングなどを参考にすると良いでしょう。
法科大学院・新司法試験合格率ランキング
2009年2月 5日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
2008年法科大学院別の新司法試験合格率ランキングです。
受験者数が少なく合格率が高くなっている場合もありますので合格者数ランキングも参考にすると良いでしょう。
一橋大学法科大学院、慶應義塾大学法科大学院は合格率では東大を上回っています。
合格者数では東京大学がトップです。
続いては中央大学です。
詳しくは新司法試験合格者数ランキングを参照してください。
平成20年(2008年度)新司法試験法科大学院別合格率ランキング
| 法科大学院名 | 出願者数 | 受験予定者数 | 受験者数 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者の数 | 最終合格者数 | 合格率 |
| 一橋大法科大学院 | 132 | 132 | 127 | 109 | 78 | 59% |
| 慶應義塾大法科大学院 | 320 | 320 | 292 | 257 | 165 | 52% |
| 東京大法科大学院 | 404 | 400 | 366 | 312 | 200 | 50% |
| 中央大法科大学院 | 397 | 396 | 352 | 312 | 196 | 49% |
| 神戸大法科大学院 | 142 | 140 | 128 | 111 | 70 | 49% |
| 千葉大法科大学院 | 74 | 74 | 69 | 57 | 34 | 46% |
| 東北大法科大学院 | 141 | 141 | 127 | 105 | 59 | 42% |
| 首都大東京法科大学院 | 103 | 100 | 79 | 66 | 39 | 38% |
| 京都大法科大学院 | 271 | 270 | 241 | 198 | 100 | 37% |
| 大阪大法科大学院 | 147 | 146 | 127 | 103 | 49 | 33% |
| 早稲田大法科大学院 | 391 | 387 | 345 | 242 | 130 | 33% |
| 大阪市立大法科大学院 | 102 | 102 | 82 | 62 | 33 | 32% |
| 上智大法科大学院 | 156 | 155 | 120 | 100 | 50 | 32% |
| 名古屋大法科大学院 | 107 | 106 | 98 | 68 | 32 | 30% |
| 横浜国立大法科大学院 | 82 | 79 | 65 | 50 | 24 | 29% |
| 愛知大法科大学院 | 55 | 42 | 35 | 29 | 16 | 29% |
| 明治大法科大学院 | 298 | 298 | 264 | 211 | 84 | 28% |
| 九州大法科大学院 | 137 | 137 | 105 | 75 | 38 | 28% |
| 広島大法科大学院 | 70 | 62 | 52 | 39 | 19 | 27% |
| 総計 | 7842 | 7710 | 6261 | 4654 | 2065 | 26% |
| 南山大法科大学院 | 59 | 57 | 49 | 38 | 15 | 25% |
| 成蹊大法科大学院 | 67 | 66 | 45 | 38 | 17 | 25% |
| 関西学院大法科大学院 | 202 | 202 | 168 | 122 | 51 | 25% |
| 北海道大法科大学院 | 134 | 134 | 108 | 92 | 33 | 25% |
| 同志社大法科大学院 | 245 | 242 | 210 | 159 | 59 | 24% |
| 立命館大法科大学院 | 247 | 247 | 205 | 148 | 59 | 24% |
| 学習院大法科大学院 | 99 | 99 | 87 | 63 | 20 | 20% |
| 専修大法科大学院 | 107 | 104 | 88 | 73 | 20 | 19% |
| 岡山大法科大学院 | 59 | 49 | 35 | 26 | 11 | 19% |
| 立教大法科大学院 | 116 | 115 | 92 | 64 | 21 | 18% |
| 明治学院大法科大学院 | 89 | 85 | 74 | 49 | 16 | 18% |
| 法政大法科大学院 | 180 | 179 | 135 | 107 | 32 | 18% |
| 神戸学院大法科大学院 | 34 | 33 | 18 | 14 | 6 | 18% |
| 創価大法科大学院 | 74 | 70 | 60 | 51 | 13 | 18% |
| 中京大法科大学院 | 46 | 46 | 36 | 24 | 8 | 17% |
| 筑波大法科大学院 | 29 | 29 | 26 | 15 | 5 | 17% |
| 青山学院大法科大学院 | 88 | 87 | 61 | 41 | 15 | 17% |
| 駒澤大法科大学院 | 70 | 69 | 47 | 29 | 11 | 16% |
| 関西大法科大学院 | 243 | 234 | 187 | 144 | 38 | 16% |
| 熊本大法科大学院 | 46 | 46 | 33 | 27 | 7 | 15% |
| 新潟大法科大学院 | 61 | 61 | 50 | 34 | 9 | 15% |
| 東北学院大法科大学院 | 48 | 48 | 37 | 20 | 7 | 15% |
| 山梨学院大法科大学院 | 48 | 48 | 40 | 24 | 7 | 15% |
| 福岡大法科大学院 | 69 | 44 | 33 | 22 | 10 | 14% |
| 獨協大法科大学院 | 59 | 59 | 40 | 30 | 8 | 14% |
| 広島修道大法科大学院 | 54 | 51 | 35 | 19 | 7 | 13% |
| 日本大法科大学院 | 201 | 201 | 148 | 97 | 26 | 13% |
| 甲南大法科大学院 | 95 | 95 | 71 | 45 | 12 | 13% |
| 大宮法科大学院大学 | 129 | 129 | 81 | 52 | 16 | 12% |
| 北海学園大法科大学院 | 17 | 17 | 13 | 6 | 2 | 12% |
| 桐蔭横浜大法科大学院 | 80 | 80 | 63 | 37 | 8 | 10% |
| 大東文化大法科大学院 | 60 | 58 | 37 | 22 | 6 | 10% |
| 名城大法科大学院 | 50 | 46 | 31 | 24 | 5 | 10% |
| 島根大法科大学院 | 41 | 40 | 26 | 17 | 4 | 10% |
| 駿河台大法科大学院 | 114 | 114 | 84 | 35 | 11 | 10% |
| 琉球大法科大学院 | 34 | 34 | 24 | 15 | 3 | 9% |
| 近畿大法科大学院 | 46 | 46 | 25 | 20 | 4 | 9% |
| 静岡大法科大学院 | 23 | 23 | 17 | 9 | 2 | 9% |
| 久留米大法科大学院 | 61 | 61 | 42 | 22 | 5 | 8% |
| 神奈川大法科大学院 | 63 | 61 | 41 | 21 | 5 | 8% |
| 香川大法科大学院 | 39 | 39 | 21 | 11 | 3 | 8% |
| 東海大法科大学院 | 54 | 52 | 34 | 14 | 4 | 7% |
| 國學院大法科大学院 | 56 | 56 | 40 | 18 | 4 | 7% |
| 金沢大法科大学院 | 57 | 56 | 47 | 26 | 4 | 7% |
| 白鴎大法科大学院 | 30 | 28 | 21 | 17 | 2 | 7% |
| 関東学院大法科大学院 | 63 | 63 | 42 | 25 | 4 | 6% |
| 京都産業大法科大学院 | 69 | 66 | 45 | 21 | 4 | 6% |
| 龍谷大法科大学院 | 35 | 35 | 24 | 13 | 2 | 6% |
| 東洋大法科大学院 | 83 | 83 | 55 | 26 | 4 | 5% |
| 西南学院大法科大学院 | 61 | 60 | 46 | 29 | 2 | 3% |
| 鹿児島大法科大学院 | 36 | 35 | 23 | 16 | 1 | 3% |
| 大阪学院大法科大学院 | 54 | 53 | 28 | 14 | 1 | 2% |
| 姫路獨協大法科大学院 | 40 | 40 | 24 | 11 | 0 | 0% |
| 信州大法科大学院 | 27 | 27 | 19 | 9 | 0 | 0% |
| 愛知学院大法科大学院 | 22 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0% |
| (注) 受験者数には,途中欠席者23人を含む。 | ||||||
| 平成20年新司法試験法科大学院別合格者数等 | ||||||
| 最終合格者数短答式試験の合格に必要 | ||||||
| な成績を得た者数法科大学院名出願者数受験予定者数受験者数 | ||||||
| 平成20年新司法試験法科大学院別人員調(既修・未修別) | ||||||
2008年新司法試験合格者数ランキング(法科大学院別)
2008年11月23日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(1)
平成20年(2008年度)新司法試験法科大学院別合格者数
平成20年(2008年度)新司法試験法科大学院別合格者数
| 法科大学院名 | 出願者数 | 受験予定者数 | 受験者数 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者の数 | 最終合格者数 | 合格率 |
| 東京大法科大学院 | 404 | 400 | 366 | 312 | 200 | 50% |
| 中央大法科大学院 | 397 | 396 | 352 | 312 | 196 | 49% |
| 慶應義塾大法科大学院 | 320 | 320 | 292 | 257 | 165 | 52% |
| 早稲田大法科大学院 | 391 | 387 | 345 | 242 | 130 | 33% |
| 京都大法科大学院 | 271 | 270 | 241 | 198 | 100 | 37% |
| 明治大法科大学院 | 298 | 298 | 264 | 211 | 84 | 28% |
| 一橋大法科大学院 | 132 | 132 | 127 | 109 | 78 | 59% |
| 神戸大法科大学院 | 142 | 140 | 128 | 111 | 70 | 49% |
| 立命館大法科大学院 | 247 | 247 | 205 | 148 | 59 | 24% |
| 同志社大法科大学院 | 245 | 242 | 210 | 159 | 59 | 24% |
| 東北大法科大学院 | 141 | 141 | 127 | 105 | 59 | 42% |
| 関西学院大法科大学院 | 202 | 202 | 168 | 122 | 51 | 25% |
| 上智大法科大学院 | 156 | 155 | 120 | 100 | 50 | 32% |
| 大阪大法科大学院 | 147 | 146 | 127 | 103 | 49 | 33% |
| 首都大東京法科大学院 | 103 | 100 | 79 | 66 | 39 | 38% |
| 九州大法科大学院 | 137 | 137 | 105 | 75 | 38 | 28% |
| 関西大法科大学院 | 243 | 234 | 187 | 144 | 38 | 16% |
| 千葉大法科大学院 | 74 | 74 | 69 | 57 | 34 | 46% |
| 北海道大法科大学院 | 134 | 134 | 108 | 92 | 33 | 25% |
| 大阪市立大法科大学院 | 102 | 102 | 82 | 62 | 33 | 32% |
| 名古屋大法科大学院 | 107 | 106 | 98 | 68 | 32 | 30% |
| 法政大法科大学院 | 180 | 179 | 135 | 107 | 32 | 18% |
| 日本大法科大学院 | 201 | 201 | 148 | 97 | 26 | 13% |
| 横浜国立大法科大学院 | 82 | 79 | 65 | 50 | 24 | 29% |
| 立教大法科大学院 | 116 | 115 | 92 | 64 | 21 | 18% |
| 専修大法科大学院 | 107 | 104 | 88 | 73 | 20 | 19% |
| 学習院大法科大学院 | 99 | 99 | 87 | 63 | 20 | 20% |
| 広島大法科大学院 | 70 | 62 | 52 | 39 | 19 | 27% |
| 成蹊大法科大学院 | 67 | 66 | 45 | 38 | 17 | 25% |
| 明治学院大法科大学院 | 89 | 85 | 74 | 49 | 16 | 18% |
| 大宮法科大学院大学 | 129 | 129 | 81 | 52 | 16 | 12% |
| 愛知大法科大学院 | 55 | 42 | 35 | 29 | 16 | 29% |
| 南山大法科大学院 | 59 | 57 | 49 | 38 | 15 | 25% |
| 青山学院大法科大学院 | 88 | 87 | 61 | 41 | 15 | 17% |
| 創価大法科大学院 | 74 | 70 | 60 | 51 | 13 | 18% |
| 甲南大法科大学院 | 95 | 95 | 71 | 45 | 12 | 13% |
| 駿河台大法科大学院 | 114 | 114 | 84 | 35 | 11 | 10% |
| 駒澤大法科大学院 | 70 | 69 | 47 | 29 | 11 | 16% |
| 岡山大法科大学院 | 59 | 49 | 35 | 26 | 11 | 19% |
| 福岡大法科大学院 | 69 | 44 | 33 | 22 | 10 | 14% |
| 新潟大法科大学院 | 61 | 61 | 50 | 34 | 9 | 15% |
| 獨協大法科大学院 | 59 | 59 | 40 | 30 | 8 | 14% |
| 中京大法科大学院 | 46 | 46 | 36 | 24 | 8 | 17% |
| 桐蔭横浜大法科大学院 | 80 | 80 | 63 | 37 | 8 | 10% |
| 東北学院大法科大学院 | 48 | 48 | 37 | 20 | 7 | 15% |
| 山梨学院大法科大学院 | 48 | 48 | 40 | 24 | 7 | 15% |
| 広島修道大法科大学院 | 54 | 51 | 35 | 19 | 7 | 13% |
| 熊本大法科大学院 | 46 | 46 | 33 | 27 | 7 | 15% |
| 大東文化大法科大学院 | 60 | 58 | 37 | 22 | 6 | 10% |
| 神戸学院大法科大学院 | 34 | 33 | 18 | 14 | 6 | 18% |
| 名城大法科大学院 | 50 | 46 | 31 | 24 | 5 | 10% |
| 筑波大法科大学院 | 29 | 29 | 26 | 15 | 5 | 17% |
| 神奈川大法科大学院 | 63 | 61 | 41 | 21 | 5 | 8% |
| 久留米大法科大学院 | 61 | 61 | 42 | 22 | 5 | 8% |
| 國學院大法科大学院 | 56 | 56 | 40 | 18 | 4 | 7% |
| 東洋大法科大学院 | 83 | 83 | 55 | 26 | 4 | 5% |
| 東海大法科大学院 | 54 | 52 | 34 | 14 | 4 | 7% |
| 島根大法科大学院 | 41 | 40 | 26 | 17 | 4 | 10% |
| 金沢大法科大学院 | 57 | 56 | 47 | 26 | 4 | 7% |
| 近畿大法科大学院 | 46 | 46 | 25 | 20 | 4 | 9% |
| 京都産業大法科大学院 | 69 | 66 | 45 | 21 | 4 | 6% |
| 関東学院大法科大学院 | 63 | 63 | 42 | 25 | 4 | 6% |
| 琉球大法科大学院 | 34 | 34 | 24 | 15 | 3 | 9% |
| 香川大法科大学院 | 39 | 39 | 21 | 11 | 3 | 8% |
| 龍谷大法科大学院 | 35 | 35 | 24 | 13 | 2 | 6% |
| 北海学園大法科大学院 | 17 | 17 | 13 | 6 | 2 | 12% |
| 白鴎大法科大学院 | 30 | 28 | 21 | 17 | 2 | 7% |
| 静岡大法科大学院 | 23 | 23 | 17 | 9 | 2 | 9% |
| 西南学院大法科大学院 | 61 | 60 | 46 | 29 | 2 | 3% |
| 大阪学院大法科大学院 | 54 | 53 | 28 | 14 | 1 | 2% |
| 鹿児島大法科大学院 | 36 | 35 | 23 | 16 | 1 | 3% |
| 姫路獨協大法科大学院 | 40 | 40 | 24 | 11 | 0 | 0% |
| 信州大法科大学院 | 27 | 27 | 19 | 9 | 0 | 0% |
| 愛知学院大法科大学院 | 22 | 21 | 16 | 3 | 0 | 0% |
| 総計 | 7842 | 7710 | 6261 | 4654 | 2065 | 26% |
新司法試験法科大学院別合格者数ランキングです。合格率は 合格者数/出願者数 で計算しています。
2008年の新司法試験では合格者を一人も出せなかった大学が3大学もありました。
これを受け法科大学院 法曹の質向上へ再編急げということで中央教育審議会の特別委員会が法科大学院の定員削減や統廃合を促す中間報告をまとめた。
2007年新司法試験合格者数ランキング(法科大学院別)
2008年11月23日 管理人 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
|
平成19年(2007年度)新司法試験法科大学院別合格者数 法科大学院名、出願者数、受験予定者数、受験者数、短答式試験の合格に必要な成績を得た者の数、最終合格者数、合格率 |
||||||
| 法科大学院名 | 出願者数 | 受験予定者数 | 受験者数 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者の数 | 最終合格者数 | 合格率 |
| 東京大法科大学院 | 331 | 326 | 304 | 258 | 178 | 59% |
| 早稲田大法科大学院 | 255 | 251 | 223 | 175 | 175 | 78% |
| 慶應義塾大法科大学院 | 285 | 285 | 271 | 237 | 173 | 64% |
| 中央大法科大学院 | 313 | 313 | 292 | 254 | 153 | 52% |
| 京都大法科大学院 | 228 | 226 | 221 | 192 | 135 | 61% |
| 明治大法科大学院 | 223 | 220 | 200 | 163 | 80 | 40% |
| 立命館大法科大学院 | 199 | 197 | 169 | 130 | 62 | 37% |
| 一橋大法科大学院 | 101 | 98 | 96 | 85 | 61 | 64% |
| 同志社大法科大学院 | 189 | 180 | 161 | 122 | 57 | 35% |
| 北海道大法科大学院 | 105 | 105 | 98 | 81 | 48 | 49% |
| 東北大法科大学院 | 102 | 100 | 96 | 81 | 47 | 49% |
| 神戸大法科大学院 | 100 | 98 | 91 | 80 | 46 | 51% |
| 名古屋大法科大学院 | 72 | 72 | 65 | 50 | 41 | 63% |
| 上智大法科大学院 | 109 | 106 | 94 | 82 | 40 | 43% |
| 千葉大法科大学院 | 66 | 66 | 62 | 56 | 40 | 65% |
| 関西学院大法科大学院 | 144 | 144 | 130 | 98 | 39 | 30% |
| 大阪大法科大学院 | 89 | 87 | 73 | 54 | 32 | 44% |
| 関西大法科大学院 | 164 | 155 | 130 | 90 | 32 | 25% |
| 大阪市立大法科大学院 | 77 | 77 | 72 | 55 | 31 | 43% |
| 九州大法科大学院 | 81 | 81 | 74 | 45 | 29 | 39% |
| 首都大東京法科大学院 | 77 | 77 | 69 | 58 | 28 | 41% |
| 法政大法科大学院 | 148 | 143 | 128 | 82 | 24 | 19% |
| 創価大法科大学院 | 46 | 43 | 39 | |||